RDFIX MF-ED DYES
RDFIX ME DYES
RDFIX 'ME' DYES are hetero bifunctional dyes. These dyes contain vinylsulfone and monochlorotriazine RDFIX ME Dyes and mainly recommended for exhaust dyeing.These dyes can also be used in pad-batch (silicate method). RDFIX ME Dyes can be used in combination with vinylsulfone dyes (VS Dyes) for producing mixture shades.
Customer Benefit
• Suitable For exhaust dyeing at 60˚C.
• Excellent shade build-up.
• Excellent solubility in water.
• Excellent leveling characteristics.
• Economical for medium and dark shades.
Process Suitability
• Exhaust Dyeing
• Cold pad-batch
• Pad-dry-Chemical
• Pad-dry-Thermofix
RDFIX ME DYES
| Dye | On W.O.F 1% | On W.O.F 2% | Standard depth (1/1) |
Solubility (g/l at 50°C) |
Light Fastness | Washing Fastness | Perspiration Fastness ISO 105-E04 | Chlorinated Water ISO 105-EO3 (20 ppm) |
||||||||||
| ISO 105-B02 | AATCC 16E (20 AFU) |
ISO 105-CO6 C2S 60ºC | AATCC 61 2A | ACID | ALKALINE | |||||||||||||
| 1/6 | 1/1 | 1/6 | 1/1 | 1/6 | 1/1 | 1/6 | 1/1 | (C/H) | C/O) | (C/H) | C/O) | |||||||
| Yellow 4GL 150% | 3.5 | >100 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 5-6 | 5 | 5-6 | 5 | 5-6 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | |||
| Yellow 3RE | 3.8 | >125 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4 | 5-6 | 5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | |||
| Orange ME2RL 150% | 2.4 | >80 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5-6 | 5 | 5-6 | 5 | 5-6 | 5 | 5-6 | 4 | 3-4 | |||
| Brill. Red BS | 2.9 | >125 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | |||
| Red 3BE | 2.7 | >125 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | |||
| Red ME6BL | 3.2 | >80 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | |||
| Blue MEBF | 3.3 | >125 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | |||
| Blue ME2GL | 3.2 | >125 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | |||
| Blue ME2RL | 1.9 | >100 | 4 | 3-4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4-5 | 4 | 3-4 | |||
